EDI

EDI

Szef działu

EDI

EXP 22392

7D 10 miejsce (93 p.)

30D 21 miejsce (307 p.)



Porównaj z użytkownikiem:

    Ostatnie typowania EDI

    Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
    28 marca, 16:22 WIG-UKRAIN 7/10 823,92 pkt 800,54 pkt (-1,80%) 29 marca szczegóły
    28 marca, 21:03 WIG-INFO 8/10 1 193,74 pkt 1 171,20 pkt (+0,22%) 29 marca szczegóły
    28 marca, 22:08 SDR (MFW) 7/10 4,68 PLN 4,83 PLN (+0,14%) 29 marca szczegóły
    28 marca, 22:06 Frank szwajcarski 4/5 3,53 PLN 3,45 PLN (+0,28%) 29 marca szczegóły
    26 marca, 22:07 Lit litewski 4/5 1,22 PLN 1,20 PLN (-0,27%) 27 marca szczegóły
    26 marca, 22:07 Euro 4/5 4,06 PLN 4,13 PLN (-0,26%) 27 marca szczegóły
    24 marca, 10:04 Jen japoński 9/10 3,75 PLN 3,79 PLN (-0,40%) 26 marca szczegóły
    21 marca, 21:03 Dolar singapurski 9/10 2,47 PLN 2,50 PLN (+1,23%) 22 marca szczegóły
    21 marca, 21:04 INR 9/10 6,14 PLN 6,20 PLN (+0,35%) 22 marca szczegóły
    19 marca, 16:20 Korona islandzka 7/10 2,55 PLN 2,48 PLN (+0,06%) 20 marca szczegóły

    Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.

    Komentarze

    Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy